Dames 35 ans · S+ CHPT/EQ +35 DAMES - CD35
Louvigne Du Desert Tennis 1
Division 2 · Phase Preliminaire · Poule A
Rapport de force
Saison 2025-26 · indice = bilan pondéré par la division et la difficulté de la poule · méthode de calcul
| Équipe | Saison passée | Bilan | Matchs | Simples | Doubles | Niv. | Niv. max | Indice | Danger | Trajet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louvigné 1 | D2 · 2e/6 | 3V 0N 2D | 17-8 | 11-4 | 3-2 | 5.5 | 7 | 0.66 | ||
| Tennis Couesnon Marches De Bretagne 1 | D2 · 1e/6 | 4V 0N 1D | 19-6 | 11-4 | 4-1 | 5.25 | 6.25 | 0.73 | élevé | dom. |
| Livre Sur Changeon T.C. 1 | D2 · 4e/6 | 3V 0N 2D | 12-13 | 4-11 | 4-1 | 5.5 | 7 | 0.48 | élevé | dom. |
| Liffre Usl Tennis 1 | D1 · 4e/6 | 3V 0N 2D | 12-13 | 8-7 | 2-3 | 5.5 | 6.75 | 0.48 | moyen | dom. |
| La Bouexiere Esperance 1 | D2 · 6e/6 | 0V 0N 5D | 8-17 | 6-9 | 1-4 | 4.75 | 6.5 | 0.34 | moyen | 50 km · 0h38 |
| Tennis Club Fougerais 2 | D2 · 5e/6 | 2V 0N 3D | 7-18 | 5-10 | 1-4 | 4 | 6.5 | 0.31 | faible | 23 km · 0h17 |
Calendrier
| Date | Adversaire | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| dim. 13 sept. | Ext. | Tennis Club Fougerais 2 | 4 – 0 | V |
| dim. 20 sept. | Dom. | Livre Sur Changeon T.C. 1 | 4 – 0 | V |
| dim. 27 sept. | Dom. | Liffre Usl Tennis 1 | 3 – 2 | V |
| dim. 04 oct. | Ext. | La Bouexiere Esperance 1 | 3 – 2 | V |
| dim. 11 oct. | Dom. | Tennis Couesnon Marches De Bretagne 1 | 4 – 0 | Vforfait |
Classement de la poule
| # | Équipe | J | V | N | D | Matchs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louvigne Du Desert Tennis 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-4 | 15 |
| 2 | Liffre Usl Tennis 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-6 | 13 |
| 3 | Livre Sur Changeon T.C. 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-11 | 11 |
| 4 | La Bouexiere Esperance 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-12 | 9 |
| 5 | Tennis Couesnon Marches De Bretagne 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-14 | 6 |
| 6 | Tennis Club Fougerais 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-18 | 5 |
Notre saison 2025-26
- Vdim. 14 sept. @ La Bouexiere Esperance 1 4-1
- Vdim. 21 sept. vs Vitre Tennis Club 1 5-0
- Ddim. 28 sept. vs Livre Sur Changeon T.C. 1 2-3
- Vdim. 05 oct. @ Tennis Club Fougerais 2 5-0
- Ddim. 12 oct. @ Tennis Couesnon Marches De Bretagne 1 1-4
Niveau top 4 : 5.5 · max : 7(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 5)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| Stéphanie DAVID | 30 | 30 | 3-1 | 0-1 |
| Marie-Christine ROUSSEL | 30/1 | 15/3 | 3-2 | 3-1 |
| Audrey MARCHAND | 30/2 | 30/1 | 2-0 | 0-0 |
| Alice SALMON | 30/3 | 30/2 | 3-1 | 0-0 |
| Isabelle GAUGUELIN | 30/5 | 30 | 0-0 | 0-2 |
| Thérèse GOUDAL | 30/5 | 15/5 | 0-0 | 3-0 |
Paires : Marie-Christine ROUSSEL / Thérèse GOUDAL (3/3) · Isabelle GAUGUELIN / Marie-Christine ROUSSEL (0/1) · Isabelle GAUGUELIN / Stéphanie DAVID (0/1)
Adversaires
Tennis Club Fougerais 2
Lecousse · 6 courts dont 4 couverts
Déplacement
Route de Billé - Lieu-dit La Rivière, 35133 LECOUSSE ≈ 23 km · 0h17 (estimation)
- TC Fougerais : Parquet 1 (1 couv.) · Terre artificielle 5 (3 couv.)
Saison 2025-26
- Ddim. 14 sept. vs Vitre Tennis Club 1 0-5
- Ddim. 21 sept. @ Livre Sur Changeon T.C. 1 1-4
- Vdim. 28 sept. @ Tennis Couesnon Marches De Bretagne 1 3-2
- Ddim. 05 oct. vs Louvigne Du Desert Tennis 1 0-5
- Vdim. 12 oct. vs La Bouexiere Esperance 1 3-2
Contre Louvigné en 2025-26
- Vdim. 05 oct. · Division 2 · Louvigné 1 @ Tennis Club Fougerais 2 5-0
Joueurs 2025-26
Niveau top 4 : 4 · max : 6.5(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 5)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| Adeline KHASKIYE-HORION | 30/2 | 30/1 | 1-2 | 1-2 |
| Deborah HOWE | 30/2 | 30 | 1-1 | 0-2 |
| Marie Louise MALIDIN | 30/3 | 15/5 | 2-1 | 0-0 |
| Myriam JEZEQUEL | 30/5 | 30/2 | 1-3 | 1-4 |
| Lucile SANQUER | 30/5 | 30/5 | 0-3 | 0-0 |
Paires : Adeline KHASKIYE-HORION / Myriam JEZEQUEL (1/3) · Deborah HOWE / Myriam JEZEQUEL (0/2)
Livre Sur Changeon T.C. 1
Livre Sur Changeon · 0 courts dont 0 couverts
Installations
2, Rue Saint Mauron, 35450 LIVRE SUR CHANGEON
Saison 2025-26
- Ddim. 14 sept. vs Tennis Couesnon Marches De Bretagne 1 0-5
- Vdim. 21 sept. vs Tennis Club Fougerais 2 4-1
- Vdim. 28 sept. @ Louvigne Du Desert Tennis 1 3-2
- Vdim. 05 oct. vs La Bouexiere Esperance 1 3-2
- Ddim. 12 oct. @ Vitre Tennis Club 1 2-3
Contre Louvigné en 2025-26
- Ddim. 28 sept. · Division 2 · Louvigné 1 vs Livre Sur Changeon T.C. 1 2-3
Joueurs 2025-26
Niveau top 4 : 5.5 · max : 7(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 5)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| Carole RÉMOND | 30 | 15/4 | 1-1 | 2-0 |
| Camille HENRY | 30/1 | 15/4 | 0-2 | 1-0 |
| Claire HENRY | 30/2 | 30/2 | 2-2 | 0-1 |
| Stéphanie LESCARRET | 30/3 | 30/2 | 0-3 | 1-1 |
| Alexandra JACQ | 30/3 | 30/3 | 0-1 | 1-0 |
| Céline BOULLE | 30/4 | 30/4 | 0-1 | 0-0 |
| Chantal SUEUR | 30/5 | 15/5 | 0-1 | 1-0 |
| Christelle CHUILLET | 30/5 | 30 | 1-0 | 1-0 |
| Michelle LORHO-JACQUEL | 30/5 | 30/1 | 0-0 | 1-0 |
Paires : Carole RÉMOND / Michelle LORHO-JACQUEL (1/1) · Chantal SUEUR / Stéphanie LESCARRET (1/1) · Claire HENRY / Stéphanie LESCARRET (0/1)
Liffre Usl Tennis 1
Liffre · 3 courts dont 2 couverts
Installations
Rue Pierre Rouzel, 35340 LIFFRE
- Complexe Paul Davené : Enrobé poreux 1 · Revêtement P.V.C. ou P.U. 2 (2 couv.)
Saison 2025-26
- Ddim. 14 sept. vs Chantepie As Tennis 1 0-5
- Vdim. 21 sept. @ Saint Jacques De La Lande T.C. 1 3-2
- Ddim. 28 sept. @ Bruz Tennis Club 1 1-4
- Vdim. 05 oct. vs La Flume Tennis Club 1 4-1
- Vdim. 12 oct. @ Tc Noyal Chatillon 1 4-1
Joueurs 2025-26
Niveau top 4 : 5.5 · max : 6.75(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 5)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| Clothilde PATAUT | 15/5 | 15/2 | 1-0 | 0-0 |
| Aurélie ATTAL | 30 | 30 | 0-3 | 1-2 |
| Helene DOYEN | 30 | 15/5 | 0-1 | 1-0 |
| Laetitia DENOUAL | 30/1 | 30 | 2-1 | 0-1 |
| Cindy CHAPEAU | 30/1 | 30 | 1-0 | 1-0 |
| Anne-Marie BARROT | 30/2 | 30 | 1-2 | 0-0 |
| Pauline CORBE | 30/3 | 30/1 | 2-0 | 0-1 |
| Marie-Françoise CLEMENT | 30/5 | 30/1 | 1-0 | 1-1 |
| Dominique PESSEL | 40 | 30/2 | 0-0 | 0-1 |
Paires : Aurélie ATTAL / Marie-Françoise CLEMENT (1/2) · Cindy CHAPEAU / Helene DOYEN (1/1) · Aurélie ATTAL / Pauline CORBE (0/1)
La Bouexiere Esperance 1
La Bouexiere · 6 courts dont 2 couverts
Déplacement
rue du Stade, 35340 LA BOUEXIERE ≈ 50 km · 0h38 (estimation)
- La Bouëxière 35 : Béton poreux 2 · Revêtement caoutchouc 2 (2 couv.) · Gazon synthétique 2
Saison 2025-26
- Ddim. 14 sept. vs Louvigne Du Desert Tennis 1 1-4
- Ddim. 21 sept. @ Tennis Couesnon Marches De Bretagne 1 1-4
- Ddim. 28 sept. vs Vitre Tennis Club 1 2-3
- Ddim. 05 oct. @ Livre Sur Changeon T.C. 1 2-3
- Ddim. 12 oct. @ Tennis Club Fougerais 2 2-3
Contre Louvigné en 2025-26
- Vdim. 14 sept. · Division 2 · Louvigné 1 @ La Bouexiere Esperance 1 4-1
Joueurs 2025-26
Niveau top 4 : 4.75 · max : 6.5(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 5)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| Sandrine GELIN | 30/1 | 15/4 | 2-0 | 1-1 |
| Céline GLANDIERES | 30/2 | 30/1 | 2-1 | 1-0 |
| Emmanuelle MARIVAIN | 30/3 | 30/2 | 1-2 | 0-1 |
| Ghislaine BRUERE | 30/3 | 30/1 | 0-2 | 0-1 |
| Marie REMOND | 30/3 | 30/2 | 0-1 | 0-2 |
| Maryvonne GERARD-RIGOURD | 30/4 | 30/2 | 0-1 | 0-2 |
| Brigitte CHOQUET | 30/5 | 30/2 | 1-1 | 0-1 |
| Nadège SOURD | 40 | 40 | 0-1 | 0-0 |
Paires : Maryvonne GERARD-RIGOURD / Sandrine GELIN (0/1) · Ghislaine BRUERE / Marie REMOND (0/1) · Brigitte CHOQUET / Marie REMOND (0/1)
Tennis Couesnon Marches De Bretagne 1
St Brice En Cogles · 1 courts dont 1 couverts
Installations
La Brionnière, 35460 ST BRICE EN COGLES
- Brionnière MAEN ROCH : Résine 1 (1 couv.)
Saison 2025-26
- Vdim. 14 sept. @ Livre Sur Changeon T.C. 1 5-0
- Vdim. 21 sept. vs La Bouexiere Esperance 1 4-1
- Ddim. 28 sept. vs Tennis Club Fougerais 2 2-3
- Vdim. 05 oct. @ Vitre Tennis Club 1 4-1
- Vdim. 12 oct. vs Louvigne Du Desert Tennis 1 4-1
Contre Louvigné en 2025-26
- Ddim. 12 oct. · Division 2 · Louvigné 1 @ Tennis Couesnon Marches De Bretagne 1 1-4
Joueurs 2025-26
Niveau top 4 : 5.25 · max : 6.25(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 5)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| Séverine LECOUFLE | 15/5 | 15/4 | 4-0 | 3-0 |
| Christine BOUVET | 30/2 | 30 | 1-1 | 1-0 |
| Marie Cécile CHALENDE | 30/3 | 30/2 | 4-1 | 3-1 |
| Isabelle ORSINI | 30/3 | 30/3 | 2-0 | 0-0 |
| Marylene DELANOE | 30/5 | 30/2 | 0-2 | 1-0 |
| Cecile LEMEE | 30/5 | 30 | 0-0 | 0-1 |
Paires : Marie Cécile CHALENDE / Séverine LECOUFLE (3/3) · Christine BOUVET / Marylene DELANOE (1/1) · Cecile LEMEE / Marie Cécile CHALENDE (0/1)