Messieurs Senior · S - CHPT/EQ SENIORS MESSIEURS PR/D1/D2/D3 - CD35
Louvigne Du Desert Tennis 3
Departementale 2 · Phase Preliminaire · Poule C
Rapport de force
Saison 2025-26 · indice = bilan pondéré par la division et la difficulté de la poule · méthode de calcul
| Équipe | Saison passée | Bilan | Matchs | Simples | Doubles | Niv. | Niv. max | Indice | Danger | Trajet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louvigné 3 | D2 · 2e/6 | 3V 1N 1D | 19-11 | 15-10 | 4-1 | 7.25 | 8.25 | 0.62 | ||
| Saint Germain En Cogles 1 | D3 · 2e/6 | 4V 0N 1D | 24-6 | 19-5 | 5-0 | 4.75 | 6.75 | 0.77 | élevé | 16 km · 0h12 |
| Tennis Couesnon Marches De Bretagne 2 | D2 · 4e/6 | 2V 2N 1D | 17-13 | 14-11 | 3-2 | 6.75 | 8.5 | 0.56 | élevé | dom. |
| Fougeres Esperance 3 | D2 · 5e/6 | 1V 1N 3D | 10-20 | 15-19 | 5-3 | 7 | 8 | 0.36 | moyen | 18 km · 0h14 |
| Tennis Club Fougerais 3 | D1 · 6e/6 | 0V 0N 5D | 4-26 | 4-21 | 0-5 | 7.75 | 9 | 0.19 | faible | dom. |
| Tc Laignelet Landean 1 | non engagée | — | — | 12-16 | 2-4 | 5.75 | 7.5 | — | — |
Calendrier
| Date | Adversaire | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| dim. 15 nov. | Dom. | Tennis Couesnon Marches De Bretagne 2 | ||
| dim. 29 nov. | Ext. | Tc Laignelet Landean 1 | ||
| dim. 13 déc. | Ext. | Saint Germain En Cogles 1 | ||
| dim. 17 janv. | Dom. | Tennis Club Fougerais 3 | ||
| dim. 31 janv. | Ext. | Fougeres Esperance 3 |
Classement de la poule
| # | Équipe | J | V | N | D | Matchs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fougeres Esperance 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Louvigne Du Desert Tennis 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Saint Germain En Cogles 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Tc Laignelet Landean 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Tennis Club Fougerais 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Tennis Couesnon Marches De Bretagne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Notre saison 2025-26
- Ddim. 09 nov. vs Rives Sportives Du Couesnon Tennis 1 2-4
- Vdim. 23 nov. @ Tc Laignelet Landean 1 5-1
- Ndim. 07 déc. @ Tennis Couesnon Marches De Bretagne 2 3-3
- Vdim. 11 janv. vs Sens De Bretagne Essc 2 5-1
- Vdim. 25 janv. @ Fougeres Esperance 2 4-2
Niveau top 4 : 7.25 · max : 8.25(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 5)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| Mathis RENAULT | 15/4 | 15/2 | 3-0 | 2-0 |
| Florian MONTEMBAULT | 30 | 30 | 4-1 | 1-1 |
| Samuel DUBOIS | 30 | 30 | 2-1 | 2-0 |
| Sylvain DESHAYES | 30/1 | 15/5 | 4-1 | 1-1 |
| Stephane CAMPAIN | 30/1 | 15/5 | 0-3 | 2-0 |
| Théo DESHAYES | 30/3 | 30/1 | 2-0 | 0-0 |
| Marc LOUVEL | 30/3 | 30/3 | 0-1 | 0-0 |
| Benoît LERAY | 30/4 | 30/3 | 0-2 | 0-0 |
| Nicolas CADOUX | 40 | 40 | 0-1 | 0-0 |
Paires : Mathis RENAULT / Sylvain DESHAYES (1/1) · Mathis RENAULT / Stephane CAMPAIN (1/1) · Florian MONTEMBAULT / Samuel DUBOIS (1/1)
Adversaires
Tennis Couesnon Marches De Bretagne 2
St Brice En Cogles · 1 courts dont 1 couverts
Installations
La Brionnière, 35460 ST BRICE EN COGLES
- Brionnière MAEN ROCH : Résine 1 (1 couv.)
Saison 2025-26
- Vdim. 16 nov. vs Tc Laignelet Landean 1 4-2
- Vdim. 23 nov. @ Sens De Bretagne Essc 2 6-0
- Ndim. 07 déc. vs Louvigne Du Desert Tennis 3 3-3
- Ddim. 11 janv. @ Fougeres Esperance 2 1-5
- Ndim. 25 janv. @ Rives Sportives Du Couesnon Tennis 1 3-3
Contre Louvigné en 2025-26
- Ndim. 07 déc. · Departementale 2 · Louvigné 3 @ Tennis Couesnon Marches De Bretagne 2 3-3
Joueurs 2025-26
Niveau top 4 : 6.75 · max : 8.5(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 5)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| William GORCZEWSKI | 15/5 | 15/3 | 3-1 | 1-0 |
| Edwin GALLAND | 30 | 15/4 | 1-1 | 0-0 |
| Morgan HUMEAU | 30/1 | 15/4 | 1-3 | 1-2 |
| Clément BEAUCHER | 30/1 | 30/1 | 2-1 | 1-0 |
| Florian JUHEL | 30/1 | 30/1 | 2-1 | 0-0 |
| Benoît TAILLANDIER | 30/1 | 30/1 | 2-1 | 0-0 |
| Fabien MAULAVE | 30/1 | 15/4 | 0-1 | 2-2 |
| Ronan CARRE | 30/1 | 30 | 1-0 | 1-0 |
| Adrien AMOURETTE | 30/2 | 30/1 | 2-1 | 0-0 |
| Patrick KIEFFER | 30/3 | 30/1 | 0-1 | 0-0 |
Paires : Fabien MAULAVE / Morgan HUMEAU (0/2) · Fabien MAULAVE / Ronan CARRE (1/1) · Clément BEAUCHER / Morgan HUMEAU (1/1)
Tc Laignelet Landean 1
Club introuvable dans Ten'Up
Déplacement
la foucherais, 35133 Laignelet
Saison 2025-26
Équipe non engagée la saison dernière sous ce nom.
Contre Louvigné en 2025-26
- Vdim. 23 nov. · Departementale 2 · Louvigné 3 @ Tc Laignelet Landean 1 5-1
Joueurs 2025-26
Niveau top 4 : 5.75 · max : 7.5(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 6)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| Steewens GERAUD | 30 | 30 | 3-2 | 1-2 |
| Jérôme TEXIER | 30/1 | 30 | 3-2 | 0-0 |
| Dorian PAVIS | 30/1 | 30 | 0-1 | 0-0 |
| Morvan COLAS | 30/2 | 15/3 | 3-2 | 1-3 |
| Christophe GARNIER | 30/2 | 30/1 | 0-5 | 0-1 |
| Maxime BOUVET | 30/3 | 30/2 | 1-2 | 1-0 |
| Alexandre AUBERT | 30/3 | 30/3 | 0-1 | 0-1 |
| Olivier LECOINTRE | 30/3 | 30/2 | 0-1 | 1-0 |
| Stephane PAVIS | 30/3 | 30/2 | 1-0 | 0-1 |
| Dominique RADIER | 30/3 | 30/2 | 1-0 | 0-0 |
Paires : Christophe GARNIER / Morvan COLAS (0/1) · Alexandre AUBERT / Morvan COLAS (0/1) · Steewens GERAUD / Stephane PAVIS (0/1)
Saint Germain En Cogles 1
St Germain En Cogles · 2 courts dont 0 couverts
Déplacement
35133 ST GERMAIN EN COGLES ≈ 16 km · 0h12 (estimation)
- 35133_SAINT GERMAIN : Béton poreux 2
Saison 2025-26
- Vdim. 09 nov. vs Romagne Tc 2 6-0
- Vdim. 23 nov. @ Saint Aubin Du Cormier As 2 5-1
- Vdim. 07 déc. vs Tc Laignelet Landean 3 6-0
- Ddim. 11 janv. @ Tennis Club Fougerais 5 2-4
- Vdim. 25 janv. @ Tennis Couesnon Marches De Bretagne 4 5-1
Joueurs 2025-26
Niveau top 4 : 4.75 · max : 6.75(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 5)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| Clément DUPONT | 30/1 | 30 | 4-0 | 2-0 |
| Marc AUBRY | 30/2 | 15/5 | 3-1 | 4-0 |
| Pascal FROGNER | 30/3 | 30/1 | 2-0 | 1-0 |
| Flavien BIHEL | 30/3 | 30/1 | 1-1 | 1-0 |
| Hugo DEMAZEL | 30/4 | 30/3 | 4-1 | 1-0 |
| Maxime AUBRY | 30/4 | 30/2 | 2-2 | 0-0 |
| Guy BERTHELOT | 30/5 | 30/1 | 2-0 | 0-0 |
| Patrick CHAPRON | 30/5 | 30/3 | 1-0 | 1-0 |
Paires : Clément DUPONT / Marc AUBRY (2/2) · Hugo DEMAZEL / Marc AUBRY (1/1) · Flavien BIHEL / Marc AUBRY (1/1)
Tennis Club Fougerais 3
Lecousse · 6 courts dont 4 couverts
Installations
Route de Billé - Lieu-dit La Rivière, 35133 LECOUSSE
- TC Fougerais : Parquet 1 (1 couv.) · Terre artificielle 5 (3 couv.)
Saison 2025-26
- Ddim. 09 nov. vs Fougeres Esperance 1 0-6
- Ddim. 23 nov. @ Thorigne Fouillard Tc 2 0-6
- Ddim. 07 déc. @ Lecousse As 1 2-4
- Ddim. 11 janv. vs Louvigne Du Desert Tennis 2 1-5
- Ddim. 25 janv. @ Livre Sur Changeon T.C. 1 1-5
Contre Louvigné en 2025-26
- Vdim. 11 janv. · Departementale 1 · Louvigné 2 @ Tennis Club Fougerais 3 5-1
Joueurs 2025-26
Niveau top 4 : 7.75 · max : 9(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 5)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| Stéphane LAMBERT | 15/5 | 15/4 | 0-4 | 0-2 |
| David MESSIN | 15/5 | 15/3 | 0-2 | 0-1 |
| Albert LECARDRONNEL | 15/5 | 15/3 | 0-2 | 0-0 |
| Mickael LELIEVRE | 30 | 30 | 1-3 | 0-2 |
| Leo CAMPAIN | 30 | 15/5 | 2-2 | 0-3 |
| Guillaume LOUVION | 30 | 15/5 | 0-1 | 0-0 |
| Patrick LE BERRIGAUD | 30 | 15/4 | 0-1 | 0-0 |
| Jean-François GOHIN | 30/1 | 30 | 1-1 | 0-0 |
| Xavier HOT | 30/1 | 30/1 | 0-2 | 0-1 |
| Fabien POINSU | 30/1 | 30 | 0-1 | 0-0 |
| Xavier COUSIN | 30/2 | 15/4 | 0-1 | 0-1 |
| Nino LAMOUREUX | 30/2 | 30/1 | 0-1 | 0-0 |
Paires : Leo CAMPAIN / Stéphane LAMBERT (0/1) · Leo CAMPAIN / Xavier COUSIN (0/1) · Mickael LELIEVRE / Xavier HOT (0/1)
Fougeres Esperance 3
Fougeres · 3 courts dont 3 couverts
Déplacement
Route de la Chapelle Janson, Compl sport de Paron, 35300 FOUGERES ≈ 18 km · 0h14 (estimation)
- Halle de Paron : Résine 2 (2 couv.) · Résine 1 (1 couv.)
Saison 2025-26
- Ddim. 09 nov. @ Acigne Tennis 3 0-6
- Ddim. 23 nov. vs Saint Gregoire Tc 8 1-5
- Vdim. 07 déc. vs Vitre Tennis Club 4 5-1
- Ddim. 11 janv. @ Us Vern Tennis 2 1-5
- Ndim. 25 janv. @ Bois Orcan Tc 7 3-3
Contre Louvigné en 2025-26
- Vdim. 25 janv. · Departementale 2 · Louvigné 3 @ Fougeres Esperance 2 4-2
- Ndim. 07 déc. · Departementale 1 · Louvigné 2 vs Fougeres Esperance 1 3-3
Joueurs 2025-26
Niveau top 4 : 7 · max : 8(indice : 15/4 = 9, 15/1 = 12, 15 = 13, 5/6 = 14 ; feuilles : 8)
| Joueur | Clt | Meilleur | Simples | Doubles |
|---|---|---|---|---|
| Valentin BOUVIER | 15/5 | 15/5 | 2-0 | 2-0 |
| Brieuc DESBORDES | 30 | 15/3 | 3-1 | 0-1 |
| Jean BETTON | 30 | 30 | 1-2 | 0-1 |
| Anthony LEGAL | 30 | 15/5 | 0-1 | 1-0 |
| Clement CHABOT | 30/1 | 30 | 2-3 | 1-1 |
| Paul GUENEE | 30/1 | 30/1 | 0-3 | 1-0 |
| Benoît DANET | 30/1 | 30/1 | 1-1 | 1-0 |
| Benjamin MOURTALLAH | 30/1 | 30/1 | 2-0 | 1-0 |
| Sylvain GARRAULT | 30/1 | 15/5 | 1-1 | 1-1 |
| Paul-Louis DEREUDRE | 30/1 | 15/4 | 1-0 | 1-0 |
| Vincent GATE | 30/1 | 30 | 0-1 | 0-0 |
| Bertrand FOURMOND | 30/2 | 30/1 | 1-1 | 0-0 |
| Georges AMINE | 30/2 | 30 | 1-0 | 1-0 |
| Anthony COLOMBIER | 30/3 | 30 | 0-2 | 0-1 |
| Pierre-Yves GALLE | 30/3 | 30/2 | 0-1 | 0-0 |
| Thierry GENDROT | 30/3 | 30 | 0-1 | 0-0 |
| Pierrick COUPE | 30/4 | 30/2 | 0-1 | 0-1 |
Paires : Clement CHABOT / Valentin BOUVIER (1/1) · Paul GUENEE / Paul-Louis DEREUDRE (1/1) · Benoît DANET / Valentin BOUVIER (1/1)